| Make and car model | Kleinschnittger F 125 Cabriolet | 
| Production year | 1953 | 
| Body type | Micro Cabriolet, 2-seats | 
| Exterior colour | white | 
| Interior colour | red | 
| Fuel | petrol | 
| Displacement (ccm) | 125 | 
| Number of cylinders | 1 | 
| Engine power (PS at rpm) | 6 at unknown | 
| Top speed (km/h) | 70 (factory data) | 
| Acceleration 0-100 km/h (sec.) | unknown | 
| Gearbox type | manual, 3-speed | 
| Fuel consumption, combined driving (l/100 km) | 3,5 (factory data) | 
| Mileage | 1 kilometer | 
| Number of produced copies | less than 100 copies of model F 125 from 1950 to 1957 | 
| Price (€) | Sold on exhibition and fair, financial value on market is from 30 000 to 40 000 | 
Kleinschnittger (1950-1957) was a German company that produced microcars. The body was in aluminium.